Подписаться
Самая низкая начальная стоимость среди всех основных инструментов анализа ссылок.
https://twitter.com/gretathunberg
![]() |
or Choose from a list of related sites | |
Целевой тип | URL | |
Found | ||
Название | Greta Thunberg (@GretaThunberg) | Twitter | |
Поток доверия (Trust Flow) | 0% 34 | |
Поток Цитирования (Citation Flow) | 0% 46 | |
Majestic Million (Домен) | 4 | |
Домены-источники ссылок | 1тыс - 10тыс | |
+ Всего входящих ссылок | 0% 42 395 | |
Дополнительные | 23.9% 10 146 | |
Действующие | 62.8% 26 631 | |
Удалено | 37.2% 15 764 | |
С глубоких ссылок | 99.5% 42 165 | |
С главных страниц | 0.5% 230 | |
Прямые | 25.2% 10 670 | |
Косвенные | 74.8% 31 725 | |
Follow | 79.6% 33 729 | |
NoFollow | 20.4% 8 666 | |
HTTP | 20.6% 8 738 | |
HTTPS | 79.4% 33 657 | |
Переадресации | 0.1% 37 | |
Текстовые ссылки | 86.8% 36 790 | |
Images | 13.1% 5 568 | |
Фреймы | 0 | |
+ Referring URLs | 32 249 | |
EDU | 0.2% 80 | |
GOV | 0.0% 7 | |
+ Индексированные URL | 1 | |
Просмотренные URL | 100.0% 1 | |
+ Avg Всего исходящих ссылок / Page | 172 | |
Внутренние | 86.0% 148 | |
Внешние | 14.0% 24 | |
Внешние домены | 2 |
Выбрать тип: